Цены на проживание в отеле «Колкуново»
ЦЕНЫ 2022 (18.09.22-29.12.22)
мест | с завтраком | завтрак и обед | |||
будни | выходной | будни | выходной | ||
"Терем" (весь) | 20 | 32 000 | 35 000 | 45 000 | 48 000 |
№11 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№12 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№13 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№14 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№21 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№22 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№23 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№24 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№12 13 | 4 | 5 900 | 6 500 | 8 500 | 9 100 |
№ 22 23 | 4 | 5 900 | 6 500 | 8 500 | 9 100 |
№31 | 2 | 4 300 | 5 000 | 5 600 | 6 300 |
№32 | 2 | 4 300 | 5 000 | 5 600 | 6 300 |
Дом на берегу-1 | 4 | 9 000 | 10 000 | 11 600 | 12 600 |
Дом на берегу-2 | 2 | 7 800 | 8 800 | 9 100 | 10 100 |
Дом на берегу-3 | 4 | 9 500 | 10 500 | 12 100 | 13 100 |
Дом на берегу-4 | 4 | 9 500 | 10 500 | 12 100 | 13 100 |
Дом на берегу5 | 2 | 7 800 | 8 800 | 9 100 | 10 100 |
Дом на берегу-6 | 2 | 7 300 | 8 500 | 8 600 | 9 800 |
Дом с баней малый | 4 | 12 500 | 16 500 | 15 100 | 19 100 |
Дом с баней большой | 4 | 14 000 | 18 000 | 16 600 | 20 600 |
Дом на реке-4 | 4 | 10 500 | 12 500 | 13 100 | 15 100 |
Дом на реке3 | 8 | 19 500 | 25 000 | 24 700 | 30 200 |
"Домик охотника" | 2 | 4 500 | 5 000 | 5 800 | 6 300 |
"Домик рыбака" | 2 | 4 800 | 5 500 | 6 100 | 6 800 |
"Дом на опушке" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом на опушке 2" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом на зеленой поляне" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом в лесу" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом в лесу 2" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Теремок 2" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на опушке 3" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на опушке 4" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на опушке 5" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на поляне 2" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом у ручья" | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом на реке " | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом на реке 2" | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом купеческий" | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом трех медведей" | 6 | 11 500 | 13 000 | 15 400 | 16 900 |
"Дом за прудом" | 10 | 18 000 | 19 500 | 24 500 | 26 000 |
"Дом Негоцианта" | 10 | 19 500 | 21 000 | 26 000 | 27 500 |
Дом место взрослое | 1 | 1 250 | 1 250 | 1 900 | 1 900 |
Дом место ребенок 6-14лет | 1 | 900 | 900 | 1 350 | 1 350 |
*** Цены действуют для новых броней (сделанных после 14.09.22)